Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Консультация врача акушера-гинеколога (осмотр с использованием одноразового инструментария) | 6000 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога (осмотр с использованием одноразового инструментария) | 6000 |
Консультация врача акушера - гинеколога по результатам обследования | 5000 |
Консультация врача акушера - гинеколога по результатам обследования онлайн | 4540 |
Мазок на степень чистоты влагалища | 1400 |
Соскоб на атипические клетки с шейки матки | 2700 |
Одноразовый инструментарий, перчатки, ложка Фолькмана, пеленка | 500 |
Расширенная кольповидеоскопия (вульвоскопия) | 5000 |
Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 15000 |
Лечебные гидротубации 1 сеанс | 3500 |
Лазеровапоризация шейки матки | 23000 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (биопсия) | 10000 |
Радиоволновое удаление изменений на шейке матки, кондилом, рубцовая деформация с атипической зоной трансформации, дисплазии I-II ст. (ДЭК) | 14000 |
Введение ВМК с контролем УЗИ без стоимости спирали | 7000 |
Введение ВМК с контролем УЗИ со стоимостью спирали (спираль клиники) | 10000 |
Введение ВМК «Мирена» | 9000 |
Удаление ВМК | 2500 |
Тест на беременность | 600 |
Обработка шейки матки после ДЭК с использованием одноразового набора | 2600 |
Лазеровапоризация шейки матки на диодном лазере "Лахта-Милон" | 23000 |
Пайпель-биопсия (аспирационная биопсия ) из полости матки с цитологическим исследованием | 6000 |
Пайпель-биопсия (аспирационная биопсия ) из полости матки с гистологическим исследованием | 9000 |
Офисная гистероскопия | 25000 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание , гистоанализ | 38000 |
Медикаментозный аборт | 23000 |
Программа "Лечение аднексита" в дневном стационаре 7 дней | 25000 |
"Ступенчатая антибиотикотерапия" лечение аднексита 3 дня | 15000 |
Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 8000 |
ЛАЗЕРНАЯ и ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Интимное омоложение влагалища на эрбиевом лазере Asclepion MCL31(лазерное ремоделирование Juliet) | 115000 |
Интимное омоложение вульвы на эрбиевом лазере Asclepion MCL31(лазерное ремоделирование) | 115000 |
Интимное омоложение влагалища и вульвы на эрбиевом лазере Asclepion MCL31(лазерное ремоделирование Juliet) | 220000 |
Лечение стрессового недержания мочи на эрбиевом лазере Asclepion MCL31 | 80000 |
Интимная контурная пластика с применением препаратов гиалуроновой кислоты -1 мл | 38000 |
Интимная контурная пластика с применением препаратов гиалуроновой кислоты -2 мл | 60000 |
Интимная контурная пластика с применением препаратов гиалуроновой кислоты -3 мл | 80000 |
Интимная контурная пластика при стрессовом недержании мочи с препаратом - 1 мл | 38000 |
Интимный нитевой лифтинг (ушивание влагалища) | 160000 |
Лазерная лабиопластика (резекция малых половых губ ) | 80000 |
Увеличение точки G - 1 мл | 38000 |
Удаление папиллом (1 зона) на диодном лазере «Лахта-Милон» | 5000 |
Удаление папиллом (1 шт ) на эрбиевом лазере Asclepion MCL31 | 2500 |
Удаление папиллом на эрбиевом лазере Asclepion MCL31 от 5шт+ шлифовка на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000 |
Лазерная шлифовка пигментации вульвы(отбеливание) на аппарате Dermablate MCL 31 | 50000 |
Лазерная шлифовка живота 10 см2 на аппарате Dermablate MCL 31(стрии, рубцы) | 65000 тг |
Лазерное лечение дистрофических заболеваний вульвы на аппарате BTL -5000(Великобритания) 1 процедура | 3500 |
Плазмолифтинг в гинекологии (1 пробирка) | 12000 |
Плазмолифтинг в гинекологии (2 пробирки) | 18000 |
ТЕРАПЕВТ | |
Консультация врача терапевта | 5000 |
Консультация врача терапевта по данным обследования | 4000 |
Оформление санаторно-курортных карт | 2000 |
Справка об эпид окружении | 2500 |
Оформление справки в бассейн | 2000 |
Оформление формы 075/у (справка при трудоустройстве, на учебу) | 10000 |
Выезд врача на дом (в район) | 7000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 6000 |
НЕВРОПАТОЛОГ(взрослый, детский) | |
Консультация врача невропатолога (взрослый) | 6000 |
Консультация врача невропатолога по данным обследования | 5000 |
Консультация врача невропатолога (деткий) | 5000 |
Консультация врача невропатолога по данным обследования (детский) | 4000 |
Паравертебральная блокада | 15000 |
Плазмолифтинг 1 пробирка | 12000 |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 18000 |
Выезд невропатолога на дом (город) | 9000 |
Выезд невропатолога на дом (район) | 10000 |
Паравертебральная блокада | 15 000 |
Блокада височной артерии | 10 000 |
Блокада тройничного нерва 1 ветвь | 10 000 |
Блокада тройничного нерва 2 ветвь | 11 000 |
Блокада тройничного нерва 3 ветвь | 12 000 |
Паравертебральная блокада шейного отдела | 15 000 |
Паравертебральная блокада грудного отдела | 15 000 |
Паравертебральная блокада поясничного отдела | 15 000 |
НЕЙРОХИРУРГ | |
Консультация врача нейрохирурга | 5000 |
Консультация врача нейрохирурга по данным обследования | 4000 |
Лечебная блокада | 15000 |
ПУЛЬМОНОЛОГ (взрослый) | |
Консультация врача пульмонолога | 6000 |
Консультация врача пульмонолога по данным обследования | 5000 |
ПУЛЬМОНОЛОГ (детский) | |
Консультация врача пульмонолога | 6000 |
Консультация врача пульмонолога по данным обследования | 5000 |
НЕОНАТОЛОГ | |
Консультация врача неонатолога | 5000 |
Консультация врача неонатолога по данным обследования | 4000 |
Выезд неонатолога на дом (город) | 10000 |
Выезд невонатолога на дом (район) | 10000 |
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача аллерголога-иммунолога | 6000 |
Консультация врача аллерголога-иммунолога по данным обследования | 5000 |
ГЕНЕТИК (взрослый) | |
Консультация врача генетика | 5000 |
Консультация врача генетика по данным обследования | 4000 |
ГЕМАТОЛОГ (взрослый) | |
Консультация врача гематолога высшей категории | 6000 |
Консультация врача гематолога высшей категории по данным обследования | 5000 |
МАММОЛОГ | |
Консультация врача маммолога | 5000 |
Консультация врача маммолога по данным обследования | 4000 |
РЕВМАТОЛОГ | |
Консультация врача ревматолога | 6000 |
Консультация врача ревматолога по данным обследования | 5000 |
Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 10000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (взрослый) | |
Консультация врача гастроэнтеролога | 6000 |
Консультация врача гастроэнтеролога по данным обследования | 5000 |
Фиброгастродуоденоскопия + Тест на Helicobacter Pylori (ХЕЛПИЛ) | 6500 |
Лечебная колоноскопия | 11000 |
Ректосигмоскопия | 6000 |
Ректороманоскопия RRS | 5000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (детский) | |
Консультация врача гастроэнтеролога | 5000 |
Консультация врача гастроэнтеролога по данным обследования | 4000 |
ХИРУРГ (взрослый) | |
Консультация врача хирурга | 5000 |
Консультация врача хирурга по данным обследования | 4000 |
Вскрытие , дренирование абсцесса,гидроаденита, мягких тканей | 6000 |
Косметический шов 1см | 5000 |
Краевая резекция ногтевой пластины | 5000 |
Первичная хирургическая обработка ран со швом | 12000 |
Перевязка гнойная простая | 4000 |
Перевязка гнойная сложная | 6000 |
Перевязка простая | 3000 |
Перевязка сложная | 4800 |
Пункция и внутрисуставное введение препарата без стоимости препарата | 6000 |
Пункция коленного сустава при гемартрозе, синовите | 12500 |
Пункция сустава диагностическая | 6000 |
ПХО раны размером до 5см | 6000 |
Снятие швов | 5000 |
Удаление липомы | 10000 |
Удаление атером размером 5см | 24500 |
Удаление атеромы | 10000 |
Удаление бородавок, катером (1 ед) | 7000 |
Удаление лигатурных свищей | 7500 |
Удаление ногтевой пластины | 7000 |
Удаление ногтевой пластины с пластиком мягких тканей | 15000 |
Установка уретрального катетера | 5000 |
Удаление уретрального катетера | 3000 |
Замена цистостомы | 10000 |
Перианальная блокада | 3000 |
ХИРУРГ (детский) | |
Консультация врача хирурга | 5000 |
Консультация врача хирурга по данным обследования | 4000 |
Удаление вросшего ногтя | 4000 |
ЭНДОКРИНОЛОГ(взрослый) | |
Консультация врача эндокринолога | 5000 |
Консультация врача эндокринолога по данным обследования | 4000 |
ЭНДОКРИНОЛОГ(детский) | |
Консультация врача эндокринолога | 6000 |
Консультация врача эндокринолога по данным обследования | 5000 |
ОНКОЛОГ | |
Консультация врача онколога (врача высшей категории Алиева РА) | 7000 |
Консультация врача онколога по данным обследования (врача высшей категории Алиева РА) | 6000 |
Консультация врача онколога | 5000 |
Консультация врача онколога по данным обследования | 4000 |
Мазок отпечаток, пункция, соскоб образования (врачом онкологом) с цитологическим исследованием материала | 6000 |
Аспирационная биопсия щитовидной, молочной железы, мягких тканей с цитологическим исследованием | 20000 |
Склерозирование кисты молочной железы с аспирационной биопсией | 25000 |
УЗИ молочных желез (в первые 10 дней менструального цикла) врач Алиев РА | 5000 |
Трепанбиопсия молочных желез | 40000 |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ | |
Консультация врача пластического хирурга, онколога | 7000 |
Консультация врача пластического хирурга, онколога по данным обследования | 6000 |
АНГИОХИРУРГ(СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ) | |
Консультация врача ангиохирурга | 5000 |
Консультация врача ангиохирурга по данным обследования | 4000 |
Дуплексное исследование вен ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное исследование аорты | 6000 |
Дуплексное исследование артерий ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 6000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция (ЭВЛК) с минифлебэктомией вен нижних конечностей | от 200000 -260000 |
ХИРУРГ- ПРОКТОЛОГ | |
Консультация врача хирурга-проктолога | 5000 |
Консультация врача хирурга-проктолога по данным обследования | 4000 |
Аноскопия | 3500 |
Иссечение свища прямой кишки (лигатурный метод) | 25000 |
Ботулинотерапия анальной трещины | 37000 |
УРОЛОГ | |
Консультация врача уролога | 5000 |
Консультация врача уролога высшей квалификационной категории , заведующего отделением урологии МОБ Ли А.В. | 6000 |
Консультация врача уролога высшей квалификационной категории , заведующего отделением урологии МОБ Ли А.В. По данным обследования | 5000 |
Консультация врача уролога по данным обследования | 4000 |
Радиоволновое удаление, криодеструкция образований (кондилом) | 4500 |
Массаж простаты – 1 сеанс | 1600 |
УВТ ударно-волновая терапия на аппарате BTL-6000SWT Topline (лечение простатита) | 9000 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача дерматовенеролога | 5000 |
Консультация врача дерматовенеролога по данным обследования | 4000 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (взрослый) | |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 6000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по данным обследования | 5000 |
Внутрисуставное введение препарата (без стоимости препарата) | 10000 |
Блокада травматолога (с нашим препаратом) | 10000 |
Блокада при эпикондилите(ахиллите) суставов (с нашим препаратом) | 10 000 |
Блокада при пяточной шпоре (с нашим препаратом) | 10 000 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (детский) | |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 5000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по данным обследования | 4000 |
Плантография | 1500 |
КАРДИОЛОГ (взрослый,детский) | |
Консультация врача кардиолога | 6000 |
Консультация врача кардиолога по данным обследования | 5000 |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) (взрослым, детям) | 5500 |
ЭКГ с расшифровкой (взрослым, детям) | 2500 |
Консультация врача кардиолога + ЭХО-КГ(УЗИ сердца) | 11500 |
Холтеровское мониторирование | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) (СМАД) | 6000 |
Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру ( 10-канальное) (24 часа) | 9500 |
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) (с расшифровкой) | 2500 |
ЛОР-ВРАЧ (детский, взрослый) | |
Консультация лор-врача | 5000 |
Консультация лор-врача по данным обследования | 4000 |
Консультация лор врача с эндоскопическим исследованием | 7000 |
Консультация лор врача (с эндоскопическим исследованием) по данным обследования | 6000 |
Удаление серной пробки | 2000 |
Удаление инородного тела из глотки несложное | 2000 |
Удаление инородного тела из уха несложное | 2000 |
Передняя тампонада носа | 2000 |
Продувание слуховой трубы через катетер | 1500 |
Внутригортанное вливание | 1500 |
Вскрытие абсцесса носа и уха несложное | 1500 |
Удаление инородного тела из носа несложное | 2000 |
Вскрытие атеромы и кисты уха | 2000 |
Вскрытие, дренирование гематомы и абсцесса перегородки | 3000 |
Пункция гайморовых пазух | 3500 |
Введение синус- катетера | 15000 |
Промывание носа ЛОР-Комбайн CHAM NEW CU-3000 | 3000 |
Промывание уха ЛОР-Комбайн CHAM NEW CU-3000 | 3000 |
ИНФЕКЦИОНИСТ (детский) | |
Консультация врача инфекциониста | 5000 |
Консультация врача инфекциониста по данным обследования | 4000 |
ИНФЕКЦИОНИСТ (взрослый) | |
Консультация врача инфекциониста | 6000 |
Консультация врача инфекциониста по данным обследования | 5000 |
ПСИХИАТР (взрослый) | |
Консультация врача психиатра | 7000 |
Консультация врача психиатра по данным обследования | 6000 |
Выезд врача на дом (в район) | 10000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 9000 |
ПЕДИАТР | |
Консультация врача | 5000 |
Консультация врача по данным обследования | 4000 |
Выезд врача на дом (в район) | 11000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 10000 |
НЕФРОЛОГ (детский,взрослый) | |
Консультация врача нефролога | 5000 |
Консультация врача нефролога по данным обследования | 4000 |
ДИЕТОЛОГ-НУТРИЦИОЛОГ | |
Консультация врача диетолога-нутрициолога | 15000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
УЗИ матки, яичников TV с цветным допплеровским картированием | 5600 |
УЗИ допплерометрии сосудов матки (19-21 день менструального цикла) | 8400 |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 5500 |
УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 4500 |
УЗИ печени, желчного пузыря (1 орган) | 2700 |
УЗИ желчного пузыря(определение функции в режиме Real-time) | 5000 |
УЗИ поджелудочной железы, селезёнки (1 орган) | 2000 |
УЗИ желудка до 7 лет | 3500 |
УЗИ почек, надпочечников | 3500 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 3500 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 4500 |
УЗИ молочных желез с допплерометрией | 4500 |
УЗИ мошонки, яичек | 4500 |
УЗИ предстательной железы | 3000 |
УЗИ перианальной области | 2500 |
ТР (трансректальное) УЗИ | 5500 |
УЗИ сустава (1сустава) | 5000 |
УЗИ определение пола плода с 15 недели и выше | 5000 |
УЗИ плода (I скрининг с допплерометрией) с 11нед 3 дня - 14 недель | 9600 |
УЗИ плода (II скрининг c допплерометрией) с 18 - 22 нед. | 11600 |
УЗИ плода (III скрининг c допплерометрией) с 30 - 34 нед. | 11600 |
УЗИ плода (скрининг) 10-17 недель ДВОЙНЯ | 15500 |
УЗИ плода (скрининг) свыше 18 недель ДВОЙНЯ | 18500 |
УЗИ плода (скрининг) свыше 30 недель ДВОЙНЯ | 18500 |
УЗИ плода (скрининг) свыше 18 недель ТРОЙНЯ | 22000 |
Эхо-КГ плода (22-34 неделя) | 8600 |
Эхо-КГ плода 22-34 недели (двойня) | 11200 |
УЗИ плода 3D-4D с записью на диск | 5000 |
УЗИ допплерометрии сосудов плода с оценкой темпов роста плода | 6600 |
УЗИ определения пола плода с 15 недель | 5000 |
Кардиотография плода (КТГ) | 3500 |
Цервикометрия | 4500 |
Оценка нижнего сегмента матки | 4500 |
Межскрининговое УЗИ в неоптимальные сроки беременности до 20 недели | 9600 |
Межскрининговое УЗИ в неоптимальные сроки беременности от 22 недель до 34 недель | 15000 |
Ультрасонография головного мозга с допплерографией сосудов (НСГ) | 5000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с дополнительным исследованием грудинно-ключично-сосцевидной мышцы | 4000 |
Ультрасонография головного мозга с допплерографией сосудов (НСГ)+УЗИ шейного отдела позвоночника с дополнительным исследованием грудинно-ключично-сосцевидной мышцы | 8500 |
Детский Check-Up (УЗИ головы (НСГ+УСГ), УЗИ шейного отдела позвоночника, УЗИ почек, УЗИ брюшной полости) | 15000 |
УЗИ лонного сочленения | 5000 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 5000 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 3000 |
Эхогистеросальпингография (проходимость маточных труб) | 15000 |
УЗИ яичников (динамическое наблюдение за ростом доминантного фолликула: 12-14-16 день менстуального цикла) | 4000 |
УЗИ плевральных полостей | 4000 |
Дуплексное исследование вен ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное исследование аорты | 6000 |
Дуплексное исследование артерий ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 6000 |
Спирография | 4500 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Консультация врача дерматокосметолога | 5000 |
Консультация врача по данным обследования | 4000 |
Плазмолифтинг(введение аутоплазмы) 1 процедура | 8000 |
Биоревитализация Ньювеа гидро делюкс | 40000 |
Всесезонный пилинг PRX-T33 | 15000 |
Мезотерапия | 10000 |
Липолитик для лица | от 1500 |
Липолитик для тела | от 10000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ | |
Диспорт (Великобритания) 1 ЕД диспорт | 700 |
Ксеомин 1 ед. | 1600 |
Лечение гипергидроза (препарат Neuronox) | 70000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
Neuramis (другие препараты по желанию пациента) | от 40000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Ультразвуковой пилинг лица | 6000 |
Алмазный пилинг лица | 8000 |
Фонофорез(безыголная мезотерапия) лица | 5000 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Дарсонваль | 1000 |
Лазерное удаление новообразований (1 зона) | 5000 |
Удаление филлеров (токсани гиалуронидаза) | 15000 |
Армирующие нити Эстелайн | от 35000 |
НИТИ ЛИФТИНГОВЫЕ: | |
наложение нити Минт(лифтинг лица) | от 250000 |
наложение нити Аптос(лифтинг лица) | от 300000 |
ЛАЗЕРНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Лазерный пилинг | |
Лазерный пилинг лица на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерный пилинг лица + шеи на аппарате Dermablate MCL | 60000 тг |
Лазерный пилинг лица + шеи + декольте на аппарате Dermablate MCL 31 | 95000 тг |
Лазерная шлифовка | |
Лазерная шлифовка лица на аппарате Dermablate MCL 31 | 60000 тг |
Лазерная шлифовка области вокруг глаз на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерная шлифовка шеи на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерная шлифовка шеи+ декольте на аппарате Dermablate MCL 31 | 70000 тг |
Лазерная шлифовка лицо +шея+ декольте на аппарате Dermablate MCL 31 | 100000 тг |
Лазерная шлифовка лица + век на аппарате Dermablate MCL 31 | 80000 тг |
Лазерная шлифовка лица + век + шеи на аппарате Dermablate MCL 31 | 100000 тг |
Лазерная шлифовка лица + век + шеи + декольте на аппарате Dermablate MCL 31 | 115000 тг |
Лазерная шлифовка лба на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000 тг |
Лазерная шлифовка век (верхнее или нижнее) на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000 тг |
Лазерная шлифовка век (верхнее + нижнее) на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерная шлифовка бедер на аппарате Dermablate MCL 31 | 98000 тг |
Лазерная шлифовка носа на аппарате Dermablate MCL | 15000 тг |
Лазерная шлифовка носогубного треугольника на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000 тг |
Лазерная шлифовка щек на аппарате Dermablate MCL 31 | 35000 тг |
Лазерная шлифовка щек + височная зона на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерная шлифовка подбородка на аппарате Dermablate MCL | 15000 тг |
Лазерная шлифовка тыльной поверхности кистей рук на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000 тг |
Лазерная шлифовка предплечья на аппарате Dermablate MCL 31 | 40000 тг |
Лазерная шлифовка груди на аппарате Dermablate MCL 31 | 100000 тг |
Лазерная шлифовка живота 10 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 65000 тг |
Лазерная шлифовка живота 15 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 75000 тг |
Лазерная шлифовка рубца на лице 1 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 5000 тг |
Лазерная шлифовка рубца на теле на аппарате Dermablate MCL 1 кв см | 3000 тг |
Лазерная шлифовка растяжек 1 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 3000 тг |
Лазерная шлифовка последствий угревой сыпи 1 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 5000 тг |
Лазерная шлифовка пигментных пятен на лице 1 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 5000 тг |
Лазерная шлифовка пигментных пятен на теле 1 см2 на аппарате Dermablate MCL 31 | 3000 тг |
Удаление ксантелазмы на аппарате Dermablate MCL 31 1 см2 | 5000 тг |
Удаление бородавок (1 зона) на диодном лазере «Лахта-Милон» | 5000тг |
Удаление папиллом на эрбиевом лазере Asclepion MCL31 от 5шт+ шлифовка на аппарате Dermablate MCL 31 | 25000тг |
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ(физиолечение) | |
Ультрафиолетовое очищение крови (УФОК) | 2 500 |
Внутривенное лазерное облучение (очищение) крови ВЛОК | 2 500 |
Ударно-волновая терапия при лечении пяточной шпоры, вальгусной деформации, ахиллодинии, включая рефлексогенные зоны 2000-3000 импульсов | 9000 тг (выполняет врач ) |
УВТ ударно-волновая терапия на аппарате BTL-6000SWT Topline1000-2000 импульсов | 5 000 |
Магнитотерапия на аппарате BTL-6000SWT Topline | 5 000 |
Ультразвуковая терапия с гидрокортизоновой мазью | 900 |
Электрофорез без лекарственных средств (пациент приносит свои) | 900 |
УФОК/ВЛОК 1 процедура | 2 500 |
Гальваноиндуктотермия | 900 |
Лазеротерапия(лт) на аппарате BTL | 3500 |
Красный диапазон | 800 |
Амплипульстерапия (миостимуляция,токиБернара) | 900 |
Ультровысокоточная терапия (УВЧ терапия ) | 900 |
УВЧ индуктотермия | 1 000 |
Магнитотерапия | 900 |
Магнитолазеротерапия | 1 000 |
Магнитоультрозвуковая терапия | 1 200 |
Магнитотерапия терапия на аппарате BTL-6000SWT Topline (1 зона) | 900 |
Гальванизация (токи) | 800 |
Электрофорез с лекарственными средствами(новокаин 0,5%,магния сульфат 25%) | 900 |
Электрофорез | 1 000 |
Электрофорез с импульсивными токами | 1 200 |
Диадинамические токи | 900 |
УСЛУГИ МАССАЖА | |
Массаж головы 15 мин | 2000 |
Расслабляющий аромамассаж RELAX( 1ч) | 10000 |
Антицеллюлитный массаж (1ч) | 10000 |
Детский массаж с 1-13 лет (40 мин) | 7000 |
Пакет детский массаж до года ( 10 процедур + 10 процедур физио лечение ) | 40000 |
Шейно-воротниковая зона (15-20мин) | 4000 |
Массаж спины (30мин) | 5000 |
Общий массаж всё тело (1 ч ) | 10000 |
Спортивный массаж (1 час) | 10000 |
Массаж лица+декольте (30 мин) | 4000 |
Вакуумный массаж (баночный) 20 мин | 3000 |
Проработка седалищного нерва (20 мин) | 2000 |
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ на аппарате КТ UNITED IMAGING uCT 530 ВЫПУСК 2022г. | |
КТ НАТИВНОЕ/БЕЗКОНТРАСНОЕ | ЦЕНА |
КТ головного мозга | 12000 |
КТ придаточных пазух носа пазух | 12000 |
КТ пирамиды височной кости | 12000 |
КТ орбит | 12000 |
КТ костей лицевого скелета | 12000 |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 12000 |
КТ огранов грудной клетки | 12000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства (почек на конкременты) | 12000 |
КТ костей таза и тазобедренных суставо | 12000 |
КТ плечевых суставов | 12000 |
КТ локтевого сустава | 12000 |
КТ лучезапястных суставов и кистей | 12000 |
КТ коленных суставов | 12000 |
КТ голеностопных суставов и стоп | 12000 |
КТ конечностей (одна анатомическая зона) | 12000 |
КТ мягких тканей | 12000 |
КТ одного отдела позвоночника | 12000 |
КТ околоносовых пазух | 12000 |
КТ поясничного и крестцового отдела позвоночника | 12000 |
КТ С КОНТРАСТОМ | |
КТ головного мозга | 40000 |
КТ мягких тканей с контрастом | 40000 |
КТ мягких тканей шеи | 40000 |
КТ органов грудной клетки | 40000 |
КТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 40000 |
КТ органов малого таза | 40000 |
КТ сосудов (одна анатомическая зона) | 40000 |
КТ 2 ЗОНЫ НАТИВНОЕ/БЕЗКОНТРАСТНОЕ | |
КТ головного мозга и шейного отдела позвоночника | 24000 |
КТ придаточных пазух носа и пирамид височных костей | 24000 |
КТ грудного и поясничного отделов позвоночника | 24000 |
КТ поясничного отдела позвоночника и тазобедренных суставов | 24000 |
КТ шейно-грудного отделов позвоночника | 24000 |
КТ 2 ЗОНЫ С КОНТРАСТИРОВАНИЕМ | |
КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастированием | 70000 |
КТ органов грудной клетки и брюшной полости с контрастированием | 70000 |
КТ органов брюшной полости и малога таза с контрастированием | 70000 |
КТ интракраниальных и брахиоцефальных сосудов | 70000 |
КТ головного мозга и мягких тканей шеи с контрастированием | 70000 |
КТ грудного и брюшного отделов аорты | 70000 |
Восстановление данных с записью на диск | 2000 |
Восстановление данных с записью на пленку | 2500 |
"УТВЕРЖДЕНО" | |
Директор ТОО "Медея Север" | |
Лысакова НВ | |
"20" декабря 2022 г. | |
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
АЧТВ | 960 |
Д-димер | 5160 |
МНО | 980 |
ПТВ (протромбиновое время) | 980 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 980 |
РФМК | 980 |
ТВ | 980 |
Фибриноген | 980 |
Волчаночный антикоагулянт (Антифосфолипидный синдром) | 3100 |
Антитромбин III | 2990 |
Ген акцелерина ,Лейденовская мутация F5 | 8990 |
Ген метионинсинтазыредуктазы MTRR(а) | 8990 |
Ген протромбина F2 | 8990 |
Ген тромбоцитарного интегрина - ITGA2 (C807T)(а) | 8900 |
Ген ингибитора активатора плазминогена PA/1 | 8990 |
Ген фибриногена FBG | 8990 |
Ген метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR(а) | 8990 |
Ген метионисинтазы MTR(а) | 8990 |
Ген проконвертина F7 | 8990 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 11990 |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 21990 |
Предрасположенность к тромбофилии -расширенная панель (11) генов (а) | 81990 |
Предрасположенность к тромбофилии -фолатный обмен (3) гена (а) | 23990 |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 25000 |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 5390 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОН | |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 2680 |
Анти-ТГ(антитела к тиреоглобулину) | 2680 |
Глобулин, связывающий половые гормоны(ГСПГ,СССГ) | 4500 |
ДГЭА- сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2880 |
Инсулин | 3600 |
Индекс Homa (Глюкоза, инсулин,индекс Homa) | 5020 |
Кортизол утро, вечер(кровь, моча) | 2580 |
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 2380 |
Пролактин | 2240 |
Прогестерон | 2380 |
Свободный тестостерон(индекс андрогенности)+ тестостерон общий+ ГСПГ(СССГ) | 5300 |
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 2180 |
Т3 общий (трийодтиронин) | 2180 |
Т4 общий (тироксин) | 2180 |
Т3 свободный (трийодтиронин) | 2480 |
