Ваш заявка принята. Ожидайте звонка.
ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Консультация врача акушера-гинеколога (осмотр,одноразовый инструментарий) | 5000 |
Консультация врача гинеколога-эндокринолога (осмотр,одноразовый инструментарий) | 5000 |
Консультация врача акушера - гинеколога по данным обследования | 4000 |
Мазок на степень чистоты влагалища | 900 |
Соскоб на атипические клетки с шейки матки | 1600 |
Одноразовый инструментарий, перчатки, ложка Фолькмана, пеленка | 500 |
Лечение 1 инфекции | 1400 |
Лечение 3 инфекций и более | 3000 |
Кольповидеоскопия | 4000 |
Эхогистеросальпингоскопия (проходимость маточных труб) | 12000 |
Лечебные гидротубации 1 сеанс | 3500 |
Лазеровапоризация шейки матки | 18000 |
Криотерапия один сеанс | 3700 |
Радиоволновая эксцизия шейки матки (биопсия) | 3000 |
Радиоволновое удаление изменений на шейке матки, кондилом, рубцовая деформация с атипической зоной трансформации, дисплазии I-II ст. (ДЭК) | 5000 |
Введение ВМК с контролем УЗИ (после введения ВМК) | 3500 |
Введение ВМК с учётом стоимости ВМК | 3500 |
Введение ВМК «Мирена» | 5000 |
Удаление ВМК | 1500 |
Тест на беременность | 100 |
Обработка шейки матки после ДЭК | 1500 |
Лазеровапоризация кондилом на диодном лазере "Лахта-Милон" | 5000 |
Лечение эрозии жидким азотом(криодеструкция) | 3700 |
Пайпель(аспирационная)биопсия с цитологическим исследованием | 3000 |
Пайпель(аспирационная)биопсия с гистологическим исследованием | 12000 |
Офисная гистероскопия | 9000 |
Гистероскопия, раздельное диагностическое выскабливание , гистоанализ | 32000 |
Медикаментозный аборт | 18000 |
Программа "Лечение аднексита" в дневном стационаре 7 дней | 19000 |
"Ступенчатая антибиотикотерапия" при аднексите 3 дня | 10000 |
Вскрытие абсцесса бартолиневой железы | 6000 |
Плазмолифтинг в гинекологии (1 пробирка) | 3000 |
Плазмолифтинг в гинекологии (2 пробирки) | 6000 |
Биоревитализация | 38000 |
Интимная контурная пластика | 38000 |
Интимная контурная пластика при стрессовом недержании мочи с препаратом | 38000 (1 мл) |
ТЕРАПЕВТ | |
Консультация врача терапевта | 4000 |
Консультация врача терапевта по данным обследования | 3000 |
Оформление санаторно-курортных карт | 2000 |
Оформление справки в бассейн | 1000 |
Оформление формы 075/у (справка при трудоустройстве, на учебу) | 10000 |
Выезд врача на дом (в район) | 7000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 6000 |
НЕВРОПАТОЛОГ(взрослый, детский) | |
Консультация врача невропатолога | 5000 |
Консультация врача невропатолога по данным обследования | 4000 |
Паравертебральная блокада 1 процедура (с лекарством пациента) | 3500 |
Паравертебральная блокада 1 процедура (с лекарством центра) | 2000 |
Плазмолифтинг 1 пробирка | 12000 |
Плазмолифтинг 2 пробирки | 20000 |
Выезд невропатолога на дом (город) | 9000 |
Выезд невропатолога на дом (район) | 10000 |
НЕЙРОХИРУРГ | |
Консультация врача нейрохирурга | 5000 |
Консультация врача нейрохирурга по данным обследования | 4000 |
Лечебная блокада | 15000 |
ПУЛЬМОНОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача пульмонолога | 5000 |
Консультация врача пульмонолога по данным обследования | 4000 |
НЕОНАТОЛОГ | |
Консультация врача неонатолога | 5000 |
Консультация врача неонатолога по данным обследования | 4000 |
Выезд неонатолога на дом (город) | 9000 |
Выезд невонатолога на дом (район) | 10000 |
АЛЛЕРГОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача аллерголога | 5000 |
Консультация врача аллерголога по данным обследования | 4000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (взрослый) | |
Консультация врача гастроэнтеролога | 5000 |
Консультация врача гастроэнтеролога по данным обследования | 4000 |
Фиброгастродуоденоскопия | 5300 |
Фиброгастродуоденоскопия + Тест на Helicobacter Pylori (ХЕЛПИЛ) | 6500 |
Лечебная колоноскопия | 11000 |
Ректосигмоскопия | 6000 |
Ректороманоскопия RRS | 5000 |
Уретроцистоскопия | 5000 |
Видеоларингоскопия | 5000 |
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ (детский) | |
Консультация врача гастроэнтеролога | 5000 |
Консультация врача гастроэнтеролога по данным обследования | 4000 |
ХИРУРГ (детский) | |
Консультация врача хирурга детского | 5000 |
Консультация врача хирурга детского по данным обследования | 4000 |
Удаление вросшего ногтя | 4000 |
ЭНДОКРИНОЛОГ | |
Консультация врача эндокринолога | 5000 |
Консультация врача эндокринолога по данным обследования | 4000 |
ОНКОЛОГ | |
Консультация врача онколога | 5000 |
Консультация врача онколога по данным обследования | 4000 |
Мазок отпечаток, пункция, соскоб образования (врачом онкологом) с цитологическим исследованием материала | 6000 |
Аспирационная биопсия щитовидной, молочной железы, мягких тканей с цитологическим исследованием | 15000 |
Склерозирование кисты молочной железы с аспирационной биопсией | 23000 |
УЗИ молочных желез (в первые 10 дней менструального цикла) | 4500 |
Трепанбиопсия молочных желез | 40000 |
ПЛАСТИЧЕСКИЙ ХИРУРГ, ОНКОЛОГ | |
Консультация врача пластического хирурга, онколога | 5000 |
Консультация врача пластического хирурга, онколога по данным обследования | 4000 |
АНГИОХИРУРГ(СОСУДИСТЫЙ ХИРУРГ) | |
Консультация врача ангиохирурга | 4000 |
Консультация врача ангиохирурга по данным обследования | 3000 |
Дуплексное исследование вен ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное исследование аорты | 6000 |
Дуплексное исследование артерий ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 6000 |
ХИРУРГ- ПРОКТОЛОГ | |
Консультация врача хирурга-проктолога | 5000 |
Консультация врача хирурга-проктолога по данным обследования | 4000 |
Аноскопия | 3500 |
Иссечение свища прямой кишки (лигатурный метод) | 25000 |
Ботулинотерапия анальной трещины | 37000 |
УРОЛОГ | |
Консультация врача уролога | 5000 |
Консультация врача уролога по данным обследования | 4000 |
Радиоволновое удаление, криодеструкция образований (кондилом) | 4500 |
Массаж простаты – 1 сеанс | 1600 |
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача дерматовенеролога | 5000 |
Консультация врача дерматовенеролога по данным обследования | 4000 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (взрослый) | |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 5000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по данным обследования | 4000 |
Внутрисуставное введение препарата | 6000 |
ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД (детский) | |
Консультация врача травматолога-ортопеда | 5000 |
Консультация врача травматолога-ортопеда по данным обследования | 4000 |
Плантография | 1500 |
КАРДИОЛОГ (взрослый, детский) | |
Консультация врача кардиолога | 5000 |
Консультация врача кардиолога по данным обследования | 4000 |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 5500 |
ЭКГ с расшифровкой | 2500 |
Консультация врача кардиолога + ЭХО-КГ(УЗИ сердца) | 10500 |
Холтеровское мониторирование | |
Суточное мониторирование артериального давления и электрокардиограммы в 1 отведении (24 часа) (СМАД) | 5000 |
Холтеровское мониторирование электрокардиограммы (24 часа) | 7000 |
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) (без расшифровки) | 800 |
Электрокардиографическое исследование (в 12 отведениях) (с расшифровкой) | 2500 |
ЛОР-ВРАЧ (детский, взрослый) | |
Консультация лор-врача | 5000 |
Консультация лор-врача по данным обследования | 4000 |
Удаление серной пробки | 1000 |
Удаление инородного тела из глотки несложное | 1000 |
Удаление инородного тела из уха несложное | 1000 |
Удаление инородного тела из уха несложное | 1000 |
Передняя тампонада носа | 1000 |
Продувание слуховой трубы через катетер | 1000 |
Внутригортанное вливание | 1500 |
Вскрытие абсцесса носа и уха несложное | 1500 |
Удаление инородного тела из носа несложное | 2000 |
Вскрытие атеромы и кисты уха | 2000 |
Вскрытие, дренирование гематомы и абсцесса перегородки | 3000 |
Пункция гайморовых пазух | 3500 |
Введение синус- катетера | 15000 |
ИНФЕКЦИОНИСТ (детский) | |
Консультация врача инфекциониста | 5000 |
Консультация врача инфекциониста по данным обследования | 4000 |
ПЕДИАТР | |
Консультация врача | 5000 |
Консультация врача по данным обследования | 4000 |
Выезд врача на дом (в район) | 7000 |
Выезд врача на дом (по городу) | 6000 |
НЕФРОЛОГ (детский,взрослый) | |
Консультация врача нефролога | 5000 |
Консультация врача нефролога по данным обследования | 4000 |
УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Выезд УЗИ на дом (город) | 9000 |
Выезд УЗИ на дом (район) | 10000 |
УЗИ матки, яичников TV с цветным допплеровским картированием | 5600 |
УЗИ допплерометрии сосудов матки (19-21 день менструального цикла) | 8400 |
ЭХО-КГ (УЗИ сердца) | 5500 |
УЗИ абдоминальное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 4500 |
УЗИ печени, желчного пузыря (1 орган) | 2700 |
УЗИ желчного пузыря(определение функции в режиме Real-time) | 4000 |
УЗИ поджелудочной железы, селезёнки (1 орган) | 2000 |
УЗИ желудка до 7 лет | 3500 |
УЗИ почек, надпочечников | 3500 |
УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
УЗИ щитовидной железы с лимфатическими узлами | 3500 |
УЗИ молочных желез с лимфатическими узлами | 4500 |
УЗИ молочных желез с допплерометрией | 4500 |
УЗИ мошонки, яичек | 4500 |
УЗИ предстательной железы | 3000 |
УЗИ перианальной области | 2500 |
ТР (трансректальное) УЗИ | 5500 |
УЗИ сустава (1сустава) | 4500 |
УЗИ определение пола плода с 15 недели и выше | 5000 |
УЗИ плода (I скрининг с допплерометрией) с 11нед 3 дня - 14 недель | 9600 |
УЗИ плода (II скрининг c допплерометрией) с 18 - 22 нед. | 11600 |
УЗИ плода (III скрининг c допплерометрией) с 30 - 34 нед. | 11600 |
УЗИ плода 3D-4D с записью на диск | 3000 |
УЗИ допплерометрии сосудов плода с оценкой темпов роста плода | 6600 |
УЗИ определения пола плода с 15 недель | 5000 |
Конверт-открытка пола плода | 3000 |
Кардиотография плода (КТГ) | 3500 |
ЭХО-КГ плода (УЗИ сердца плода) (с 22-34 нед) | 7000 |
УЗИ головного мозга плода (с 20-34 нед) | 6000 |
Цервикометрия | 4500 |
Оценка нижнего сегмента матки | 4500 |
Межскрининговое УЗИ по беременности | 9600 |
Ультрасонография головного мозга с допплерографией сосудов (НСГ) | 5000 |
УЗИ шейного отдела позвоночника с дополнительным исследованием грудинно-ключично-сосцевидной мышцы | 3000 |
Ультрасонография головного мозга с допплерографией сосудов (НСГ)+УЗИ шейного отдела позвоночника с дополнительным исследованием грудинно-ключично-сосцевидной мышцы | 7500 |
Детский Check-Up (УЗИ головы (НСГ+УСГ), УЗИ шейного отдела позвоночника, УЗИ почек, УЗИ брюшной полости) | 15000 |
УЗИ лонного сочленения | 5000 |
УЗИ мягких тканей (1 зона) | 3500 |
УЗИ лимфатических узлов (1 зона) | 3000 |
Эхогистеросальпингография (проходимость маточных труб) | 12000 |
УЗИ яичников (динамическое наблюдение за ростом доминантного фолликула: 12-14-16 день менстуального цикла) | 4000 |
УЗИ плевральных полостей | 4000 |
Дуплексное исследование вен ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное исследование аорты | 6000 |
Дуплексное исследование артерий ( верхних и нижних конечностей) | 6000 |
Дуплексное сканирование сонных артерий | 6000 |
КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Консультация врача дерматокосметолога | 5000 |
Консультация врача по данным обследования | 4000 |
Плазмолифтинг(введение аутоплазмы) 1 процедура | 8000 |
Плазмолифтинг(введение аутоплазмы) 2 процедуры | 12000 |
Биоревитализация | 25000 |
МЕЗОТЕРАПИЯ | |
Антивозрастной коктейль, лифтинг коктейль: | |
Лицо (другие части тела + 5000 тг за каждую) | 10000 |
Мультивитаминный коктейль | |
Лицо (другие части тела + 5000 тг за каждую) | 10000 |
Осветляющий коктейль: | |
Лицо (другие части тела + 5000 тг за каждую) | 10000 |
Липолитик для лица | 10000 |
Липолитик для тела | от 10000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ Диспорт (Великобритания) | |
1 ЕД диспорт | 600 |
Лечение гипергидроза (препарат Neuronox) | 65000 |
КОНТУРНАЯ ПЛАСТИКА | |
Neuramis (другие препараты по желанию пациента) | от 35000 |
АППАРАТНАЯ КОСМЕТОЛОГИЯ | |
Ультразвуковой пилинг лица | 6000 |
Алмазный пилинг лица | 8000 |
Фонофорез (безыгольная мезотерапия) лица | 5000 |
Лимфодренажный массаж | 2000 |
Дарсонваль | 1000 |
Лазерное удаление новообразований (1 зона) | 5000 |
РЕАБИЛИТОЛОГИЯ(физиолечение) | |
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) 1 сеанс | 2500 |
Ультрафиолетовое облучение крови (УФОК) 1 сеанс | 2500 |
Спирография | 3500 |
УСЛУГИ МАССАЖА | |
Общий массаж (все тело) 1 час 20 мин | 8000 |
Массаж головы | 1000 |
Расслабляющий аромамассаж RELAX (1 час 20 мин) | 8000 |
Антицеллюлитный массаж (60 мин) | 7000 |
Антицеллюлитный массаж (1 час 20 мин) | 10000 |
Миолифтинговый массаж (30 мин) | 2500 |
Шейно-воротниковая зона | 3000 |
Массаж спины | 4000 |
Массаж ног | 5000 |
Массаж стоп | 2000 |
Массаж рук | 2000 |
Массаж живота | 5000 |
Вдовий горб (убрать холку) масскаж+вакуум | 4000 |
Детский массаж до 1 года | 5000 |
Детский массаж с 1-13 лет | 6000 |
"УТВЕРЖДЕНО" | |
Директор ТОО "Медея Север" | |
Лысакова НВ | |
"17" марта 2022 г. | |
НАЗВАНИЕ УСЛУГИ | ЦЕНА |
КОАГУЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
АЧТВ | 800 |
Антитромбин III | 1990 |
Волчаночный антикоагулянт (Антифосфолипидный синдром) | 2800 |
Ген акцелерина ,Лейденовская мутация F5 | 8160 |
Ген метионинсинтазыредуктазы MTRR(а) | 7160 |
Ген протромбина F2 | 7600 |
Ген тромбоцитарного интегрина - ITGA2 (C807T)(а) | 7160 |
Ген ингибитора активатора плазминогена PA/1 | 6600 |
Ген фибриногена FBG | 7 160 |
Ген метилентетрагидрофолатредуктазы MTHFR(а) | 7 160 |
Ген метионисинтазы MTR(а) | 7 160 |
Ген проконвертина F7 | 7 160 |
Д-димер | 4590 |
МНО | 800 |
ПТВ (протромбиновое время) | 800 |
ПТИ (протромбиновый индекс) | 800 |
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | 8470 |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | 20790 |
Предрасположенность к тромбофилии -расширенная панель (11) генов (а) | 79 300 |
Предрасположенность к тромбофилии -фолатный обмен (3) гена (а) | 21 830 |
РФМК | 800 |
ТВ | 800 |
Фибриноген | 800 |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | 19 990 |
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | 3050 |
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОН | |
Альдостерон (Aldosterone) | 5990 |
АКТГ | 4100 |
Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | 2200 |
Анти-ТГ(антитела к тиреоглобулину) | 2200 |
Антитела к рецепторам ТТГ | 7390 |
Глобулин, связывающий половые гормоны(ГСПГ,СССГ) | 4000 |
ДГЭА- сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат) | 2400 |
Инсулин | 3600 |
Индекс ROMA | 7000 |
Индекс Homa (Глюкоза, инсулин,индекс Homa) | 3500 |
Кальцитонин | 5390 |
Кортизол утро, вечер(кровь, моча) | 2100 |
ЛГ(лютеинизирующий гормон) | 2000 |
Пролактин | 2000 |
Пролактин (При повышенном сделать Макропролактин) | 2290 |
Прогестерон | 2000 |
17-ОН Прогестерон(17-ОП) | 2720 |
Свободный тестостерон(индекс андрогенности)+ тестостерон общий+ ГСПГ(СССГ) | 4500 |
Соматотропный гормон(СТГ, соматомедин-с) | 5390 |
ТТГ (тиреотропный гормон) ультрачувствительный | 1800 |
Т3 общий (трийодтиронин) | 1800 |
Т4 общий (тироксин) | 1800 |
Т3 свободный (трийодтиронин) | 2100 |
Т4 свободный (тироксин) | 2000 |
Тестостерон | 2000 |
ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 2000 |
ХГЧ (хорионический гонадотропин) | 1960 |
Эстрадиол | 2100 |
ДИАГНОСТИКА АУТОИММУНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Антитела к циклическому цитруллинновому пептиду (ACCP) | 5990 |
Антифосфолипидные антитела АФА (IgM) | 2900 |
Антифосфолипидные антитела АФА (IgG) | 2900 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела (ANCA ) | 4600 |
Суммарные антиядерные антитела скрининг (ANA screen) | 6410 |
ДИАГНОСТИКА БЕСПЛОДИЯ | |
Антиспермальные антитела в крови | 5500 |
Анти-Мюллеров гормон (АМГ, AMH, anti-Mullerian hormone) | 6100 |
MAR- тест LgG-cо спермограммой Количест.определение наличия/отсутсвия антимсперм,антител класс G | 14600 |
MAR- тест LgG (а) (Количест.определение наличия/отсутсвия антимсперм,антител класс G | 9600 |
Спермограмма ( с морфологией) | 5000 |
Посткоитальный тест | 3600 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
АФП - альфафетопротеин (печень, яичники) | 2500 |
Антиген CA 72-4 (желудок, яичники) | 4190 |
Антиген CA 15-3 (молочная железа) | 2800 |
Антиген CA 19-9 (желудок, поджелудочная железа) | 2800 |
Антиген СА 125 (яичники) | 2500 |
ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | 2600 |
ПСА (простатоспецифический антиген) свободный | 2600 |
РЭА (кишечник) | 2500 |
Тиреоглобулин (щитовидная железа) | 2900 |
НЕ-4 (яичники) | 4390 |
CYFRA (легкие, мочевой пузырь) | 4200 |
S100 (меланома, головной мозг) | 8990 |
SCCA ( антиген плоскоклеточной карциномы) | 2590 |
ГЕМАТОЛОГИЯ | |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (ОАК) | 800 |
Гемосиндром (время свертывания,время кровотечения) | 700 |
Подсчет ретикулоцитов | 600 |
ИММУНОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
Определение группы крови(АВО), Rh-фактора(Rh) |
1000 |
КЛИНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ | |
Аланинаминотрасфераза ( АЛТ) | 900 |
Аспартатаминотрансфераза(АСТ) | 900 |
Альфа – амилаза общая (диастаза) | 1000 |
Амилаза панкреатическая | 1080 |
Амилаза мочи (диастаза) | 800 |
Антистрептолизин- О(АСЛ-О) | 1790 |
Антитела к циклическому цитруллинированному пептиду(АЦЦП) | 5990 |
Аполипопротеин А1 | 1990 |
Аполипопротеин В | 2490 |
Альбумин | 1000 |
Билирубин общий | 1000 |
Билирубин прямой | 980 |
Билирубин непрямой | 700 |
Белковые фракции в сыворотке (электрофорез белков) | 3670 |
Вальпроевая кислота (депакин,конвулекс,энкорат) | 4990 |
Витамин В 12 | 2720 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 2720 |
Витамин D (25-OH) | 5000 |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардиориск) | 1490 |
Глюкоза | 1080 |
Гликозилированный гемоглобин | 2200 |
Глюкозотолерантный тест | 4000 |
Гомоцистеин | 4790 |
ГГТП(гаммаглютамилтрансфераза) | 1000 |
Железо в сыворотке | 1000 |
Клиренс креатинина | 1700 |
Калий, Натрий (Potasium, Sodium) | 1960 |
Кальций общий | 900 |
Кальций ионизированный (Са ++) | 1490 |
Калий, Натрий (Potasium, Sodium)(а) | 1960 |
Креатинин | 980 |
Креатинфосфокиназа общая(КФК) | 1000 |
Лактатдегидрогеназа(ЛДГ) | 1000 |
ЛЖСС (латентная железосвязывающая способность сыворотки | 1190 |
Липаза | 1520 |
Мочевая кислота | 1000 |
Мочевина | 1000 |
Мочевина (в моче) | 800 |
Миоглобин | 4900 |
Магний (Мg) | 980 |
Ненасыщенная железосвязывающая способность сыворотки(НЖСС) | 1190 |
Общий белок | 900 |
Определение М-градиента (качественно) | 20000 |
ОЖСС | 1500 |
Определение остеокальцина | 4540 |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | 28630 |
Паратгормон | 4210 |
Прокальцитонин | 10590 |
Ревматоидный фактор (качественный) | 1700 |
Ревматоидный фактор (количественный) | 2700 |
С-реактивный белок | 1400 |
С-пептид | 3260 |
Тимоловая проба | 900 |
Трансферин | 1700 |
Тропонин | 7060 |
Триглицериды | 980 |
Фосфор (Р) | 980 |
Ферритин | 1700 |
Холестерин ЛПНП | 1200 |
Холестерин ЛПВП | 1100 |
Холестерин общий | 900 |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | 1990 |
Церулоплазмин (обмен меди) | 2280 |
Щелочная фосфатаза | 900 |
Эозинофильный катионный белок (Eosinophil Cationic Protein, ECP) | 6950 |
Электролиты крови(Na+K+.Ca++) | 1990 |
ИССЛЕДОВАНИЯ ИММУНИТЕТА | |
Ig A(иммуноглобулин А) | 2500 |
Ig М(иммуноглобулин М) | 2500 |
Ig G(иммуноглобулин G ) | 2500 |
Ig Е(иммуноглобулин Е) | 2500 |
Гамма-интерферон | 2900 |
Иммунограмма (гумор звено - 3 показателя) | 5000 |
Интерлейкин-10 | 12210 |
Интерлейкин-1в | 10990 |
Интерлейкин -2 | 18400 |
Интерлейкин-4 | 7000 |
Интерлейкин-6 | 9330 |
Кровь на определение Карбамазепин | 9530 |
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА КОРОНAВИРУС (COVID-19) | |
COVID-19, Антитела к SARS-Cov-2 IgM | 3000 |
COVID-19, Антитела к SARS-Cov-2 IgG | 3000 |
Экспресс тест на COVID-19 иммунохромотографический(IgG IgM) | 4900 |
АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
Антимитохондриальные антитела (АМА-М2) | 3000 |
Антинейтрофильные цитоплазматические антитела Ig G (ANCA comdi )ИФА 7 показателей | 45000 |
Антинуклеарные антитела(АNA) | 6200 |
Антиспермальные антитела | 5500 |
Антитела к денатурированной ДНК(1-цепочной)количественной | 3500 |
Антитела к денатурированной ДНК(1-цепочной) | 3500 |
Антитела к нативной ДНК(2-цепочной) | 2900 |
Антитела к нативной ДНК(2-цепочной)количественной | 3260 |
Антитела класса IgG к двуспиральной нативной ДНК (анти-дсДНК IgG, анти-ДНК) (Double-Stranded (Native) DNA IgG Antibodies, Аnti-dsDNA IgG)(а) | 3260 |
Антиела к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-ЦПП) | 5990 |
Антифосфолипидные антитела(АФА),IgM | 2900 |
Антифосфолипидные антитела(АФА),IgG | 2900 |
Определение кариотипа | 19990 |
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
Гепатит A вирусная инфекция (вирус гепатита А, Hepatitis A Virus, HAV) | |
Вирус гепатита А, определение РНК в сыворотке крови (HAV RNA, Serum)* | 3850 |
Антитела класса IgG к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgG) | 2590 |
Антитела класса IgM к вирусу гепатита А (Anti-HAV IgM) | 2490 |
Гепатит B вирусная инфекция (вирус гепатита B, Hepatitis B Virus, HBV) | |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), качественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Qualitative) | 2600 |
Антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита B, суммарно (Anti-HBc IgM, IgG, Antibodies to Hepatitis B Core Antigen; HBcAb, Total, HBV Core Total Antibodies (IgG + IgM)) | 1900 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита В (Anti-HBe, HBeAb) | 2940 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, качественное (HBV DNA, Serum, Qualitative)* | 2990 |
Вирус гепатита B, определение ДНК в сыворотке крови, количественное (HBV DNA, Serum, Quantitative)* | 6990 |
HBs-антиген вируса гепатита В (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген), количественный тест (HBsAg, Hepatitis В Surface Antigen, Quantitative) | 7480 |
Гепатит С вирусная инфекция (вирус гепатита С, Hepatitis C Virus, HCV) | |
**При положительном результате проведение подтверждающего теста увеличивает срок на несколько дней. Уточняйте у администратора медицинского офиса. | |
Anti-HCV гепатит С (Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита С, суммарно (Anti-HCV Total (IgG + IgM))* | 3000 |
Антитела класса IgG к антигенам вируса гепатита C, выявляемые методом иммуноблоттинга (Anti-HCV IgG, Immunoblot) | 30890 |
Интерлейкин-28В (ИЛ-28В), генотипирование (исследование генетических маркеров, определяющих эффективность лечения хронического гепатита С интерфероном и рибавирином) (Interleukin 28 Beta IL28B, Genotyping (Study of Genetic Markers Determining Effectiveness of Treatment of Chronic Hepatitis C in Interferon and Ribavirin)) | 18400 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови, качественное (HCV RNA, Serum, Qualitative)* | 3880 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме крови, количественное (HCV RNA, Plasma, Quantitative)* | 89600 |
Вирус гепатита С, определение РНК в плазме, генотипирование с субтипами (типы 1 (субтипы 1a и 1b), 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Plasma, Genotyping, Subtypes (Types 1 (Subtypes 1a, 1b), 2, 3))* | 6410 |
Вирус гепатита С, количественное определение РНК вируса и генотипирование (типы 1, 2, 3) (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Quantitative PCR, Genotyping (Types 1, 2, 3)) | 19990 |
Вирус гепатита С, определение РНК в сыворотке крови методом ПЦР, количественное (HCV RNA, Serum, Quantitative, PCR)* | 7990 |
Вирус гепатита С (ВГС), ультрачувствительное определение РНК ВГС (Hepatitis C Virus (HCV) RNA, Ultrasensitive PCR) | 9990 |
Вирус гепатита С РНК, генотипирование 6 генотипов (1а,1b,2,3а,4,5а,6) | 17050 |
Гепатит D вирусная инфекция (вирус гепатита D, Hepatitis D Virus, HDV) | |
Антитела классов IgM и IgG к вирусу гепатита D, суммарнo (Anti-HDV Total (IgG + IgM)) | 2500 |
Вирус гепатита D, определение РНК в сыворотке крови (HDV RNA, Serum)* | 2390 |
Инсулиноподобный фактор роста 1 | 5880 |
ВПГ.АнтителаIg М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ИФА | 2400 |
ВПГ.Антитела Ig G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов, ИФА | 2400 |
ВПГ.Авидность антител Ig G к вирусу простого герпеса | 3100 |
Anti-Rub IgG (антитела класса IgG к вирусу краснухи) | 2400 |
Anti-Rub IgМ (антитела класса IgМ к вирусу краснухи) | 2400 |
ВПГ.Авидность антител Ig G к вирусу краснухи | 3240 |
Anti-Toxo IgM (антитела класса IgM к Toxoplasma gondii) | 2400 |
Anti-Toxo IgG (антитела класса IgG к Toxoplasma gondii) | 2400 |
ВПГ.Авидность антител Ig G к токсоплазме гонди | 4990 |
ВПГ.Авидность антител Ig М к цитомегаловирусу | |
ВПГ.Авидность антител Ig G к цитомегаловирусу | 3370 |
Антитела класса IgG к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgG, Anti-VZV IgG) | 4990 |
Антитела класса IgM к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая (Anti-Varicella-Zoster Virus IgM, Anti-VZV IgM)(А) | 5990 |
Helicobacter Pylori IgG (антитела класса IgG к Helicobacter pylori) | 3000 |
ВЭБ.Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса Эпштейн-Барр | 1990 |
ВЭБ.Антитела класса IgG к раннему антигену ЕА вируса Эпштейн-Барр | 3410 |
ВЭБ.Антитела Ig G к ядерному антигену NA вируса Эпштейн-Барра | 1990 |
ВЭБ.Антитела к вирусу Эпштейн-Барра (3 вида) | 5200 |
Вирус Эпштейн-Барра (кровь, слюна, моча, сокоб)ПЦР | 3600 |
